股利訊息
股利決議 | 除權息基準日 | 現金股利 | 股票股利 |
2022年第四季 | 2023/05/02 | 7 | 0 |
2022年第三季 | 不分派 | - | - |
2022年第二季 | 不分派 | - | - |
2022年第一季 | 不分派 | - | - |
2021年第四季 | 2022/04/27 | 5.2 | 0 |
2021年第三季 | 不分派 | - | - |
2021年第二季 | 不分派 | - | - |
2020年 | 2021/09/04 | 6 | 0 |
2019年 | 2020/09/05 | 4.01768135 | 0 |
2018年 | 2019/09/03 | 2.2 | 0 |
2017年 | 2018/09/04 | 2 | 0 |
2016年 | 2017/10/12 | 2 | 0 |
2015年 | 2016/10/12 | 1.5 | 0 |
2014年 | 2015/10/12 | 2.3 | 0 |
2013年 | 2014/10/12 | 1.79 | 0 |
2012年 | 2013/10/12 | 1.5 | 0 |
2011年 | 2012/10/12 | 2.5 | 0 |
2010年 | 2011/10/12 | 6.5 | 0.005 |
*本公司盈餘分派或虧損撥補,依公司章程規定,自2021年第二季起於每季終了後經董事會決議分派。